Model Spec. | NE-300M | NE-400M | NE-500M |
Rated power | 300W | 400W | 500W |
Max power | 320W | 430W | 510W |
Rated voltage | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s |
Start-up wind speed | 10m/s | 11.5m/s | 12m/s |
Rated wind speed | 40m/s | 35m/s | 30m/S |
Survival wind speed | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V |
Top net weight | 11Kg | 11.2Kg | 11.5Kg |
Wind wheel diameter | 1.4m | 1.6m | 1.6m |
Number of blades | 3/5 | ||
Blades material | Nylon fibers | ||
Generator type | Three phase permanent magnet ac synchronous generator | ||
Control system | Electromagnet | ||
Speed regulation | Automatically adjust windward direction | ||
Working Temp | -40°C--80°C | ||
Tower form | Cable tower |
Contact us
Difly Technology Ltd
- 联系人:James Zhu
- 电 话:0086-13335840404
- 邮 箱:led@difly.com
Wind Power
Wind Turbines
查看:1997
时间:2016-04-23
Model:DF-NESERIES
Power:100W-300W
:
上一主题: Wind Turbines
下一主题: 没有了